Mức lương tối thiểu vùng qua từng năm

Nghị định Thời điểm áp dụng Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4
168/2007/NĐ-CP Từ 01/01/2008 Xem trích dẫn bên dưới (*)
110/2008/NĐ-CP Từ 01/01/2009 800.000 740.000 690.000 650.000
97/2009/NĐ-CP Từ 01/01/2010 980.000 880.000 810.000 730.000
108/2010/NĐ-CP Từ 01/01/2011 1.350.000 1.200.000 1.050.000 830.000
70/2011/NĐ-CP Từ 01/10/2011 2.000.000 1.780.000 1.550.000 1.400.000
103/2012/NĐ-CP Từ 01/01/2013 2.350.000 2.100.000 1.800.000 1.650.000
182/2013/NĐ-CP Từ 01/01/2014 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.900.000
103/2014/NĐ-CP Từ 01/01/2015 3.100.000 2.750.000 2.400.000 2.150.000
122/2015/NĐ-CP Từ 01/01/2016 3.500.000 3.100.000 2.700.000 2.400.000
153/2016/NĐ-CP Từ 01/01/2017 3.750.000 3.320.000 2.900.000 2.580.00
141/2017/NĐ-CP Từ 01/01/2018 3.980.000 3.530.000 3.090.000 2.760.000
157/2018/NĐ-CP Từ 01/01/2019 4.180.000 3.710.000 3.250.000 2.920.000
90/2019/NĐ-CP Từ 01/01/2020 4.420.000 3.920.000 3.430.000 3.070.000

 

0 0 vote
Đánh Giá Sự Kiện
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Cùng Danh Mục

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x