TỶ LỆ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ_BNN QUA CÁC NĂM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI | |||||||||
Thời điểm ghi nhận | Người sử dụng lao động (%) | Người lao động (%) | Tổng cộng (%) | Ghi chú | |||||
BHXH
(OM,TS) |
BHYT | BHTN | BHTNLĐ, BNN | BHXH | BHYT | BHTN | |||
Trước 01/2007 | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | ||
Từ 01/01/2007 | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | ||
Từ 01/01/2009 | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | ||
Từ 01/2010 đến 12/2011 | 3 | – | – | – | 1.5 | – | 4.5 | ||
Từ 01/2012 đến 12/2013 | 3 | – | – | – | 1.5 | – | 4.5 | ||
Từ 01/2014 đến 06/2016 | 3 | – | – | – | 1.5 | – | 4.5 | ||
Từ 07/2016 đến 05/2017 | 3 | – | 1 | – | 1.5 | – | 5.5 | ||
Từ 12/2018 đến 06/2020 | 3 | 3 | – | 0.5 | – | 1.5 | – | 5 | 143/2018/NĐ-CP |
Từ 07/2020 đến 06/2021 | 3 | 3 | – | 0.3 | – | 1.5 | – | 4.8 | |
Từ 07/2020 đến 06/2021 | 3 | 3 | – | 0.2 | – | 1.5 | – | 4.7 | 58/2020/NĐ-CP (Nếu đủ điều kiện) |
Từ 07/2021 đến 12/2021 | 3 | 3 | – | – | – | 1.5 | – | 4.5 | 68/NQ-CP & 23/2021/QĐ-TTg |
Từ 01/2022 đến 06/2022 | 17 | 3 | – | – | 8 | 1.5 | – | 29.5 | |
Từ 07/2022 | 17 | 3 | – | 0.5 | 8 | 1.5 | – | 30 | |
Cụ thể quỹ BHXH được phân bổ như sau: | |||||||||
– Người sử dụng lao động đóng BHXH: (áp dụng từ ngày 15/12/2018) + Vào quỹ ốm đau và thai sản “OM, TS”: 3%
– Người sử dụng lao động đóng BHXH: (áp dụng từ ngày 01/01/2022) + Vào quỹ hưu trí và tử tuất “HT, TT”: 14%
– Người lao động đóng BHXH: (áp dụng từ ngày 01/01/2022) + Vào quỹ hưu trí và tử tuất “HT, TT”: 8%
|