Tỷ giá quy đổi USD ra Việt Nam đồng để làm căn cứ tham gia Bảo hiểm xã hội từ năm 2007

STT Từ tháng Đến tháng Năm USD  VNĐ Văn bản Cơ quan ban hành
2007 1 6 2007 1     16,101
2007 7 12 2007 1     16,132
2008 1 6 2008 1     16,112
2008 7 12 2008 1     16,517 1214/BHXH-Pthu
2009 1 6 2009 1     16,975
2009 7 12 2009 1     16,954
2010 1 6 2010 1     17,941 07/BHXH-THU BHXH TP.HCM
2010 7 12 2010 1     18,544 1709/BHXH-THU BHXH TP.HCM
2011 1 6 2011 1     18,932
2011 7 12 2011 1     20,618
2012 1 6 2012 1     20,828 01/BHXH-THU BHXH TP.HCM
2012 7 12 2012 1     20,828
2013 1 6 2013 1     20,828 33/BHXH-THU BHXH TP.HCM
2013 7 12 2013 1     21,036
2014 1 6 2014 1     21,036
2014 7 12 2014 1     21,246
2015 1 6 2015 1     21,246
2015 7 12 2015 1     21,673
2016 1 6 2016 1     21,890
2016 7 12 2016 1     21,865
2017 1 6 2017 1     22,158 45/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2017 7 12 2017 1     22,431 1383/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2018 1 6 2018 1     22,415 07/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2018 7 12 2018 1     22,635 1321/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2019 1 6 2019 1     22,825 10/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2019 7 12 2019 1     23,054 1460/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2020 1 6 2020 1     23,150 9/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2020 7 12 2020 1     23,235 1523/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2021 1 6 2021 1     23,131 03/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2021 7 12 2021 1     23,182 2516/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2022 1 6 2022 1     23,134 85/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2022 7 12 2022 1     23,112 3567/BHXH-QLT BHXH TP.HCM
2023 1 6 2023 1  23,606 16/BHXH-TST BHXH TP.HCM
2023 7 12 2023 1 23,800 3095/BHXH-TST BHXH TP.HCM
2024 1 6 2024 1 ?????
2024 7 12 2024 1 ?????
0 0 vote
Đánh Giá Sự Kiện
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Cùng Danh Mục

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x