TỶ LỆ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ_BNN QUA CÁC NĂM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM |
||||||||||
Thời điểm ghi nhận | Người sử dụng lao động (%) | Người lao động (%) | Tổng cộng (%) | Ghi chú | ||||||
BHXH | BHYT | BHTN | BHTNLĐ, BNN | BHXH | BHYT | BHTN | ||||
Trước 01/2007 | 15 | 2 | – | – | 5 | 1 | – | 23 | ||
Từ 01/01/2007 | 15 | 2 | – | – | 5 | 1 | – | 23 | ||
Từ 01/01/2009 | 15 | 2 | 1 | – | 5 | 1 | 1 | 25 | ||
Từ 01/2010 đến 12/2011 | 16 | 3 | 1 | – | 6 | 1.5 | 1 | 28.5 | ||
Từ 01/2012 đến 12/2013 | 17 | 3 | 1 | – | 7 | 1.5 | 1 | 30.5 | ||
Từ 01/2014 đến 06/2016 | 18 | 3 | 1 | – | 8 | 1.5 | 1 | 32.5 | ||
Từ 07/2016 đến 05/2017 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 1 | 32.5 | ||
Từ 06/2017 đến 06/2020 | 17 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | 1.5 | 1 | 32 | ||
Từ 07/2020 đến 06/2021 | 17 | 3 | 1 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1 | 32 | ||
Từ 07/2020 đến 06/2021 | 17 | 3 | 1 | 0.2 | 8 | 1.5 | 1 | 32 | 58/2020/NĐ-CP (Nếu đủ điều kiện) |
|
Từ 07/2021 đến 06/2022 | 17 | 3 | 1 | – | 8 | 1.5 | 1 | 31.5 | 68/NQ-CP | |
Từ 10/2021 đến 09/2022 | 17 | 3 | – | – | 8 | 1.5 | 1 | 30.5 | 116/NQ-CP | |
Từ 10/2022 | 17 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | 1.5 | 1 | 32 | ||
Cụ thể quỹ BHXH được phân bổ như sau: | ||||||||||
* Người sử dụng lao động đóng BHXH: (áp dụng từ ngày 01/07/2016)
+ Vào quỹ ốm đau và thai sản (OM, TS): 3% + Vào quỹ hưu trí và tử tuất (HT, TT): 14%. * Người lao động đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (HT,TT): 8% |